历年招录 · 数据档案
国家公务员考试
看懂历年规模与条件分布,为下一次选岗做准备。
所选年度2026
收录职位20,714个
计划招录38,119人
数据汇总统计说明:数据基于官方已公布数据,仅供参考。点击统计项名称或年度数据,可查看对应岗位。
| 省份 / 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 广东州市细分 › | 1,869 | 3,310 | 9.02% |
| 山东州市细分 › | 1,234 | 2,272 | 5.96% |
| 四川州市细分 › | 981 | 1,940 | 4.74% |
| 河北州市细分 › | 1,030 | 1,793 | 4.97% |
| 河南州市细分 › | 1,117 | 1,691 | 5.39% |
| 辽宁州市细分 › | 814 | 1,679 | 3.93% |
| 江苏州市细分 › | 936 | 1,661 | 4.52% |
| 新疆州市细分 › | 646 | 1,538 | 3.12% |
| 湖北州市细分 › | 785 | 1,481 | 3.79% |
| 湖南州市细分 › | 712 | 1,463 | 3.44% |
| 云南州市细分 › | 1,083 | 1,459 | 5.23% |
| 北京州市细分 › | 747 | 1,434 | 3.61% |
| 广西州市细分 › | 748 | 1,358 | 3.61% |
| 福建州市细分 › | 679 | 1,327 | 3.28% |
| 浙江州市细分 › | 754 | 1,311 | 3.64% |
| 吉林州市细分 › | 559 | 1,253 | 2.7% |
| 内蒙古州市细分 › | 714 | 1,245 | 3.45% |
| 黑龙江州市细分 › | 617 | 1,187 | 2.98% |
| 安徽州市细分 › | 551 | 1,150 | 2.66% |
| 山西州市细分 › | 547 | 1,150 | 2.64% |
| 江西州市细分 › | 553 | 1,112 | 2.67% |
| 陕西州市细分 › | 456 | 961 | 2.2% |
| 上海州市细分 › | 489 | 743 | 2.36% |
| 甘肃州市细分 › | 361 | 718 | 1.74% |
| 贵州州市细分 › | 323 | 663 | 1.56% |
| 重庆州市细分 › | 401 | 571 | 1.94% |
| 天津州市细分 › | 221 | 435 | 1.07% |
| 海南州市细分 › | 235 | 361 | 1.13% |
| 西藏州市细分 › | 202 | 319 | 0.98% |
| 青海州市细分 › | 216 | 294 | 1.04% |
| 宁夏州市细分 › | 134 | 240 | 0.65% |
三种学历可报范围可能重叠,不可将职位数、招录人数或占比相加。学历未注明或条件不明确的岗位不计入。
| 户籍 / 生源 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制户籍 / 生源 | 20,046 | 36,953 | 96.78% |
| 限制户籍 / 生源 | 667 | 1,164 | 3.22% |
| 户籍 / 生源限制(含豁免) | 1 | 2 | 0% |
| 政治面貌 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制政治面貌 | 18,369 | 34,336 | 88.68% |
| 中共党员或共青团员 | 1,145 | 2,198 | 5.53% |
| 中共党员(含预备党员) | 1,199 | 1,584 | 5.79% |
| 其他政治条件 / 待核对 | 1 | 1 | 0% |
本科统计总范围:18,271 个岗位,招录 33,890 人(含大专或本科、大专及以上)。三个本科专业榜采用同一统计范围,其中专业条件完整识别并参与排名:16,801 个岗位,招录 31,733 人。
| 排名 | 本科专业类 | 覆盖职位 | 对应招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类 | 7,518 | 16,073 |
| 2 | 经济学类 | 7,531 | 15,554 |
| 3 | 统计学类 | 6,938 | 14,335 |
| 4 | 财会审计类 | 6,112 | 13,614 |
| 5 | 财政学类 | 5,880 | 12,735 |
| 6 | 金融学类 | 4,408 | 9,247 |
| 7 | 公共管理类 | 3,729 | 7,938 |
| 8 | 计算机类 | 4,163 | 7,703 |
| 9 | 电子信息类 | 3,553 | 6,942 |
| 10 | 社会保障类 | 2,961 | 6,429 |
排除项优先于包含项;未识别的排除要求不扩大计数。1,470 个本科范围岗位(招录 2,157 人)的专业条件未完整识别,整岗不参与三个本科专业榜。另有 0 个岗位的学历范围无法确认。只采用本科专业目录及本科专业条件,研究生、专科段不计入;同岗同类只计一次,同名专业跨目录归并。各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年) / 2026年税务系统专业参考目录;普通高等学校本科专业目录(2026年) / 2026年税务系统专业参考目录;2026年税务系统专业参考目录
| 排名 | 具体专业 | 可报职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 7,031 | 14,484 |
| 2 | 统计学 | 6,937 | 14,334 |
| 3 | 会计学 | 6,766 | 14,511 |
| 4 | 财务管理 | 6,725 | 14,446 |
| 5 | 审计学 | 6,700 | 14,441 |
| 6 | 财务会计教育 | 6,269 | 13,881 |
| 7 | 财政学 | 5,878 | 12,733 |
| 8 | 税收学 | 5,862 | 12,716 |
| 9 | 国际税收 | 5,819 | 12,660 |
| 10 | 经济学 | 5,206 | 10,741 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 对口职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 627 | 850 |
| 2 | 会计学 | 519 | 656 |
| 3 | 财务管理 | 478 | 591 |
| 4 | 审计学 | 453 | 586 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 416 | 566 |
| 6 | 软件工程 | 377 | 507 |
| 7 | 网络工程 | 339 | 453 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 298 | 401 |
| 9 | 海关管理 | 273 | 517 |
| 10 | 海关检验检疫安全 | 267 | 510 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)