历年招录 · 数据档案
国家公务员考试
看懂历年规模与条件分布,为下一次选岗做准备。
所选年度2025
收录职位20,810个
计划招录39,721人
数据汇总统计说明:数据基于官方已公布数据,仅供参考。点击统计项名称或年度数据,可查看对应岗位。
| 省份 / 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 广东州市细分 › | 1,467 | 3,322 | 7.05% |
| 山东州市细分 › | 1,311 | 2,118 | 6.3% |
| 辽宁州市细分 › | 888 | 1,920 | 4.27% |
| 北京州市细分 › | 937 | 1,896 | 4.5% |
| 四川州市细分 › | 888 | 1,870 | 4.27% |
| 河北州市细分 › | 933 | 1,847 | 4.48% |
| 江苏州市细分 › | 913 | 1,712 | 4.39% |
| 河南州市细分 › | 975 | 1,677 | 4.69% |
| 湖北州市细分 › | 855 | 1,544 | 4.11% |
| 湖南州市细分 › | 764 | 1,519 | 3.67% |
| 浙江州市细分 › | 844 | 1,506 | 4.06% |
| 福建州市细分 › | 752 | 1,434 | 3.61% |
| 新疆州市细分 › | 660 | 1,429 | 3.17% |
| 广西州市细分 › | 715 | 1,379 | 3.44% |
| 云南州市细分 › | 966 | 1,347 | 4.64% |
| 黑龙江州市细分 › | 711 | 1,322 | 3.42% |
| 内蒙古州市细分 › | 704 | 1,262 | 3.38% |
| 陕西州市细分 › | 548 | 1,189 | 2.63% |
| 安徽州市细分 › | 543 | 1,145 | 2.61% |
| 江西州市细分 › | 611 | 1,135 | 2.94% |
| 吉林州市细分 › | 497 | 1,111 | 2.39% |
| 山西州市细分 › | 502 | 1,009 | 2.41% |
| 贵州州市细分 › | 414 | 914 | 1.99% |
| 上海州市细分 › | 437 | 884 | 2.1% |
| 甘肃州市细分 › | 424 | 791 | 2.04% |
| 重庆州市细分 › | 351 | 547 | 1.69% |
| 天津州市细分 › | 274 | 499 | 1.32% |
| 青海州市细分 › | 269 | 406 | 1.29% |
| 海南州市细分 › | 284 | 394 | 1.36% |
| 宁夏州市细分 › | 184 | 321 | 0.88% |
| 西藏州市细分 › | 189 | 272 | 0.91% |
三种学历可报范围可能重叠,不可将职位数、招录人数或占比相加。学历未注明或条件不明确的岗位不计入。
| 户籍 / 生源 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制户籍 / 生源 | 19,779 | 37,801 | 95.05% |
| 限制户籍 / 生源 | 1,031 | 1,920 | 4.95% |
| 政治面貌 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制政治面貌 | 18,072 | 34,223 | 86.84% |
| 中共党员或共青团员 | 1,524 | 3,813 | 7.32% |
| 中共党员(含预备党员) | 1,213 | 1,683 | 5.83% |
| 其他政治条件 / 待核对 | 1 | 2 | 0% |
本科统计总范围:18,044 个岗位,招录 34,555 人(含大专或本科、大专及以上)。三个本科专业榜采用同一统计范围,其中专业条件完整识别并参与排名:5,587 个岗位,招录 9,309 人。
| 排名 | 本科专业类 | 覆盖职位 | 对应招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机类 | 1,388 | 2,286 |
| 2 | 法学类 | 1,036 | 1,834 |
| 3 | 工商管理类 | 945 | 1,592 |
| 4 | 经济学类 | 854 | 1,216 |
| 5 | 电子信息类 | 606 | 1,159 |
| 6 | 公共管理类 | 454 | 1,149 |
| 7 | 统计学类 | 811 | 1,106 |
| 8 | 中国语言文学类 | 609 | 1,076 |
| 9 | 交通运输类 | 532 | 916 |
| 10 | 金融学类 | 602 | 896 |
排除项优先于包含项;未识别的排除要求不扩大计数。12,457 个本科范围岗位(招录 25,246 人)的专业条件未完整识别,整岗不参与三个本科专业榜。另有 0 个岗位的学历范围无法确认。只采用本科专业目录及本科专业条件,研究生、专科段不计入;同岗同类只计一次,同名专业跨目录归并。各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年);普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 可报职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 1,239 | 1,995 |
| 2 | 软件工程 | 1,187 | 1,970 |
| 3 | 网络工程 | 1,094 | 1,702 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 1,043 | 1,692 |
| 5 | 信息安全 | 1,035 | 1,711 |
| 6 | 法学 | 1,013 | 1,776 |
| 7 | 网络空间安全 | 937 | 1,503 |
| 8 | 智能科学与技术 | 889 | 1,478 |
| 9 | 电子与计算机工程 | 871 | 1,413 |
| 10 | 物联网工程 | 863 | 1,403 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 对口职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 736 | 1,242 |
| 2 | 会计学 | 592 | 841 |
| 3 | 财务管理 | 519 | 721 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 409 | 685 |
| 5 | 审计学 | 403 | 617 |
| 6 | 软件工程 | 356 | 659 |
| 7 | 汉语言文学 | 284 | 415 |
| 8 | 网络工程 | 262 | 390 |
| 9 | 统计学 | 237 | 324 |
| 10 | 应用统计学 | 220 | 304 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)