历年招录 · 数据档案
国家公务员考试
看懂历年规模与条件分布,为下一次选岗做准备。
所选年度2027
收录职位19,426个
计划招录35,691人
数据汇总统计说明:数据基于官方已公布数据,仅供参考。点击统计项名称或年度数据,可查看对应岗位。
| 省份 / 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 广东州市细分 › | 1,516 | 2,969 | 7.8% |
| 山东州市细分 › | 1,223 | 2,316 | 6.3% |
| 云南州市细分 › | 1,187 | 1,925 | 6.11% |
| 河北州市细分 › | 959 | 1,767 | 4.94% |
| 河南州市细分 › | 1,066 | 1,755 | 5.49% |
| 四川州市细分 › | 823 | 1,650 | 4.24% |
| 江苏州市细分 › | 926 | 1,630 | 4.77% |
| 湖北州市细分 › | 791 | 1,566 | 4.07% |
| 辽宁州市细分 › | 726 | 1,548 | 3.74% |
| 安徽州市细分 › | 702 | 1,511 | 3.61% |
| 北京州市细分 › | 675 | 1,291 | 3.47% |
| 山西州市细分 › | 614 | 1,277 | 3.16% |
| 江西州市细分 › | 646 | 1,260 | 3.33% |
| 福建州市细分 › | 686 | 1,237 | 3.53% |
| 内蒙古州市细分 › | 787 | 1,197 | 4.05% |
| 湖南州市细分 › | 584 | 1,174 | 3.01% |
| 吉林州市细分 › | 498 | 1,114 | 2.56% |
| 浙江州市细分 › | 732 | 1,109 | 3.77% |
| 广西州市细分 › | 628 | 1,108 | 3.23% |
| 黑龙江州市细分 › | 588 | 1,089 | 3.03% |
| 新疆州市细分 › | 488 | 968 | 2.51% |
| 陕西州市细分 › | 357 | 715 | 1.84% |
| 甘肃州市细分 › | 386 | 714 | 1.99% |
| 上海州市细分 › | 428 | 711 | 2.2% |
| 重庆州市细分 › | 284 | 461 | 1.46% |
| 海南州市细分 › | 263 | 383 | 1.35% |
| 贵州州市细分 › | 215 | 367 | 1.11% |
| 天津州市细分 › | 183 | 262 | 0.94% |
| 宁夏州市细分 › | 137 | 218 | 0.71% |
| 青海州市细分 › | 179 | 209 | 0.92% |
| 西藏州市细分 › | 149 | 190 | 0.77% |
三种学历可报范围可能重叠,不可将职位数、招录人数或占比相加。学历未注明或条件不明确的岗位不计入。
| 户籍 / 生源 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制户籍 / 生源 | 18,859 | 34,793 | 97.08% |
| 限制户籍 / 生源 | 566 | 897 | 2.91% |
| 户籍 / 生源限制(含豁免) | 1 | 1 | 0.01% |
| 政治面貌 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制政治面貌 | 16,947 | 31,806 | 87.24% |
| 中共党员或共青团员 | 1,072 | 2,087 | 5.52% |
| 中共党员(含预备党员) | 1,407 | 1,798 | 7.24% |
本科统计总范围:17,068 个岗位,招录 31,835 人(含大专或本科、大专及以上)。三个本科专业榜采用同一统计范围,其中专业条件完整识别并参与排名:15,805 个岗位,招录 30,090 人。
| 排名 | 本科专业类 | 覆盖职位 | 对应招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类 | 7,600 | 16,256 |
| 2 | 经济学类 | 7,355 | 15,158 |
| 3 | 财会审计类 | 6,039 | 13,555 |
| 4 | 统计学类 | 6,371 | 13,274 |
| 5 | 财政学类 | 5,886 | 12,784 |
| 6 | 经济与贸易类 | 5,100 | 10,996 |
| 7 | 公共管理类 | 4,503 | 9,765 |
| 8 | 金融学类 | 4,459 | 9,273 |
| 9 | 计算机类 | 3,978 | 7,401 |
| 10 | 社会保障类 | 3,194 | 6,917 |
排除项优先于包含项;未识别的排除要求不扩大计数。1,263 个本科范围岗位(招录 1,745 人)的专业条件未完整识别,整岗不参与三个本科专业榜。另有 0 个岗位的学历范围无法确认。只采用本科专业目录及本科专业条件,研究生、专科段不计入;同岗同类只计一次,同名专业跨目录归并。各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年) / 2027年税务系统专业参考目录;普通高等学校本科专业目录(2026年) / 2027年税务系统专业参考目录;2027年税务系统专业参考目录
| 排名 | 具体专业 | 可报职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 6,748 | 14,451 |
| 2 | 财务管理 | 6,690 | 14,376 |
| 3 | 审计学 | 6,671 | 14,372 |
| 4 | 经济统计学 | 6,632 | 13,597 |
| 5 | 统计学 | 6,366 | 13,268 |
| 6 | 财务会计教育 | 6,206 | 13,770 |
| 7 | 大数据与会计 | 6,047 | 13,563 |
| 8 | 大数据与审计 | 6,047 | 13,563 |
| 9 | 大数据与财务管理 | 6,047 | 13,563 |
| 10 | 财政学 | 5,886 | 12,784 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年);高等职业教育本科专业目录(2021年)
| 排名 | 具体专业 | 对口职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 599 | 746 |
| 2 | 财务管理 | 541 | 671 |
| 3 | 审计学 | 522 | 667 |
| 4 | 法学 | 508 | 682 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 320 | 426 |
| 6 | 软件工程 | 320 | 405 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 274 | 375 |
| 8 | 网络工程 | 255 | 328 |
| 9 | 海关管理 | 250 | 501 |
| 10 | 海关稽查 | 245 | 496 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)