历年招录 · 数据档案
国家公务员考试
看懂历年规模与条件分布,为下一次选岗做准备。
所选年度2024
收录职位18,948个
计划招录39,561人
数据汇总统计说明:数据基于官方已公布数据,仅供参考。点击统计项名称或年度数据,可查看对应岗位。
| 省份 / 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 广东州市细分 › | 1,327 | 3,325 | 7% |
| 山东州市细分 › | 1,095 | 2,169 | 5.78% |
| 北京州市细分 › | 809 | 1,837 | 4.27% |
| 辽宁州市细分 › | 824 | 1,788 | 4.35% |
| 河南州市细分 › | 927 | 1,772 | 4.89% |
| 河北州市细分 › | 774 | 1,751 | 4.08% |
| 浙江州市细分 › | 803 | 1,717 | 4.24% |
| 四川州市细分 › | 814 | 1,625 | 4.3% |
| 江苏州市细分 › | 839 | 1,604 | 4.43% |
| 湖南州市细分 › | 708 | 1,586 | 3.74% |
| 湖北州市细分 › | 768 | 1,574 | 4.05% |
| 云南州市细分 › | 924 | 1,340 | 4.88% |
| 内蒙古州市细分 › | 631 | 1,277 | 3.33% |
| 新疆州市细分 › | 524 | 1,276 | 2.77% |
| 福建州市细分 › | 672 | 1,273 | 3.55% |
| 陕西州市细分 › | 516 | 1,270 | 2.72% |
| 广西州市细分 › | 624 | 1,238 | 3.29% |
| 黑龙江州市细分 › | 536 | 1,200 | 2.83% |
| 安徽州市细分 › | 559 | 1,185 | 2.95% |
| 吉林州市细分 › | 494 | 1,093 | 2.61% |
| 山西州市细分 › | 533 | 1,066 | 2.81% |
| 江西州市细分 › | 456 | 1,015 | 2.41% |
| 上海州市细分 › | 364 | 967 | 1.92% |
| 甘肃州市细分 › | 451 | 920 | 2.38% |
| 贵州州市细分 › | 371 | 819 | 1.96% |
| 天津州市细分 › | 299 | 739 | 1.58% |
| 重庆州市细分 › | 340 | 557 | 1.79% |
| 海南州市细分 › | 317 | 498 | 1.67% |
| 青海州市细分 › | 280 | 472 | 1.48% |
| 宁夏州市细分 › | 164 | 318 | 0.87% |
| 西藏州市细分 › | 205 | 290 | 1.08% |
三种学历可报范围可能重叠,不可将职位数、招录人数或占比相加。学历未注明或条件不明确的岗位不计入。
| 户籍 / 生源 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制户籍 / 生源 | 17,806 | 37,376 | 93.97% |
| 限制户籍 / 生源 | 1,142 | 2,185 | 6.03% |
| 政治面貌 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制政治面貌 | 16,076 | 33,303 | 84.84% |
| 中共党员或共青团员 | 1,649 | 4,545 | 8.7% |
| 中共党员(含预备党员) | 1,223 | 1,713 | 6.45% |
本科统计总范围:16,302 个岗位,招录 34,805 人(含大专或本科、大专及以上)。三个本科专业榜采用同一统计范围,其中专业条件完整识别并参与排名:4,655 个岗位,招录 8,471 人。
| 排名 | 本科专业类 | 覆盖职位 | 对应招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机类 | 1,097 | 2,024 |
| 2 | 法学类 | 811 | 1,734 |
| 3 | 工商管理类 | 854 | 1,406 |
| 4 | 中国语言文学类 | 674 | 1,404 |
| 5 | 电子信息类 | 531 | 1,035 |
| 6 | 公共管理类 | 378 | 1,027 |
| 7 | 统计学类 | 668 | 900 |
| 8 | 新闻传播学类 | 459 | 850 |
| 9 | 经济学类 | 558 | 729 |
| 10 | 交通运输类 | 404 | 718 |
排除项优先于包含项;未识别的排除要求不扩大计数。11,647 个本科范围岗位(招录 26,334 人)的专业条件未完整识别,整岗不参与三个本科专业榜。另有 0 个岗位的学历范围无法确认。只采用本科专业目录及本科专业条件,研究生、专科段不计入;同岗同类只计一次,同名专业跨目录归并。各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年);普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 可报职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 1,002 | 1,859 |
| 2 | 软件工程 | 942 | 1,807 |
| 3 | 网络工程 | 915 | 1,717 |
| 4 | 信息安全 | 887 | 1,677 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 882 | 1,671 |
| 6 | 法学 | 804 | 1,717 |
| 7 | 网络空间安全 | 795 | 1,553 |
| 8 | 电子与计算机工程 | 795 | 1,546 |
| 9 | 新媒体技术 | 777 | 1,500 |
| 10 | 智能科学与技术 | 773 | 1,533 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 对口职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 521 | 687 |
| 2 | 法学 | 518 | 828 |
| 3 | 财务管理 | 461 | 604 |
| 4 | 审计学 | 329 | 478 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 235 | 373 |
| 6 | 汉语言文学 | 217 | 316 |
| 7 | 经济学 | 179 | 236 |
| 8 | 软件工程 | 175 | 321 |
| 9 | 新闻学 | 162 | 239 |
| 10 | 航海技术 | 160 | 275 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年);普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年)