历年招录 · 数据档案
云南省下半年事业单位联考
看懂历年规模与条件分布,为下一次选岗做准备。
所选年度2025
收录职位522个
计划招录642人
考试项目3项
数据汇总统计说明:数据基于官方已公布数据,仅供参考。点击统计项名称或年度数据,可查看对应岗位。
1 个岗位的招录人数缺失或为零,人数合计仅包含已注明数据。
| 主管单位 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 玉溪市卫生健康委员会 | 36 | 38 | 6.9% |
| 开远市卫生健康局 | 11 | 13 | 2.11% |
| 元江县卫生健康局 | 9 | 9 | 1.72% |
| 开远市教育体育局 | 7 | 7 | 1.34% |
| 华宁县卫生健康局 | 3 | 5 | 0.57% |
| 元江县民政局 | 4 | 4 | 0.77% |
| 元江县纪委监委 | 4 | 4 | 0.77% |
| 华宁县交通运输局 | 3 | 4 | 0.57% |
| 华宁县盘溪镇人民政府 | 4 | 4 | 0.77% |
| 峨山县纪委监委 | 4 | 4 | 0.77% |
主管单位未注明:333 个岗位,已从TOP10中排除;历年对照中保留。
三种学历可报范围可能重叠,不可将职位数、招录人数或占比相加。学历未注明或条件不明确的岗位不计入。
| 身份要求 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 限当年应届 | 91 | 95 | 17.43% |
| 应届生(含择业期) | 0 | 0 | 0% |
| 不限应届身份 | 413 | 522 | 79.12% |
| 限定毕业年份(含往届) | 18 | 25 | 3.45% |
| 户籍 / 生源 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制户籍 / 生源 | 483 | 575 | 92.53% |
| 限制户籍 / 生源 | 39 | 67 | 7.47% |
| 政治面貌 | 职位数 | 招录人数 | 职位占比 |
|---|---|---|---|
| 未限制政治面貌 | 455 | 553 | 87.16% |
| 中共党员(含预备党员) | 67 | 89 | 12.84% |
本科统计总范围:267 个岗位,招录 288 人(含大专或本科、大专及以上)。三个本科专业榜采用同一统计范围,其中专业条件完整识别并参与排名:119 个岗位,招录 126 人。
| 排名 | 本科专业类 | 覆盖职位 | 对应招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机类 | 25 | 27 |
| 2 | 法学类 | 21 | 21 |
| 3 | 工商管理类 | 20 | 20 |
| 4 | 马克思主义理论类 | 16 | 17 |
| 5 | 公共管理类 | 14 | 14 |
| 6 | 中国语言文学类 | 13 | 14 |
| 7 | 经济学类 | 13 | 13 |
| 8 | 外国语言文学类 | 12 | 13 |
| 9 | 化学类 | 11 | 11 |
| 10 | 图书情报与档案管理类 | 11 | 11 |
排除项优先于包含项;未识别的排除要求不扩大计数。148 个本科范围岗位(招录 162 人)的专业条件未完整识别,整岗不参与三个本科专业榜。另有 2 个岗位的学历范围无法确认。只采用本科专业目录及本科专业条件,研究生、专科段不计入;同岗同类只计一次,同名专业跨目录归并。各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年) / 高等职业教育本科专业目录(2021年);普通高等学校本科专业目录(2026年)
| 排名 | 具体专业 | 可报职位 | 招录人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 23 | 25 |
| 2 | 法学 | 21 | 21 |
| 3 | 物联网工程 | 21 | 21 |
| 4 | 信用风险管理与法律防控 | 20 | 20 |
| 5 | 司法警察学 | 20 | 20 |
| 6 | 司法鉴定学 | 20 | 20 |
| 7 | 国家安全学 | 20 | 20 |
| 8 | 国际法 | 20 | 20 |
| 9 | 国际经贸规则 | 20 | 20 |
| 10 | 海外利益安全 | 20 | 20 |
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)
统计总范围与本科专业类榜一致,同岗同专业只计一次;排除项已扣除,未完整识别的条件整岗不排名。含方向或附加限定的岗位仍需对照岗位表并结合公告核验,各行不可相加。
专业目录依据
普通高等学校本科专业目录(2026年)